Kompakt 15kV 1200A CSP Amerikan tarzı üç fazlı devre kesici
Ketrans tarafından
09 Temmuz 2026
Kompakt 15kV 1200A CSP Amerikan tarzı üç fazlı devre kesici hakkında bazı bilgiler:
| Tip | CSP devre kesici |
| Sektör deneyimi | 10 yıl |
| Şirket Adı | FOSHAN KETRANS ELEKTRIK ŞIRKETI, LTD |
| Köken Yeri | Foshan, Çin |
| OEM/ODM | Destek |
| Fabrika Toplam Alanı | 5,000㎡ |
| Ürün Özellikleri | Yüksek güvenilirlik, geniş seçenek yelpazesi, daha düşük toplam maliyet, güçlü çevresel uyum sağlama, akıllı termal-manyetik koruma, gelişmiş güvenlik... |
| Sertifika | ISO 9001,CE,RoHS,Kalite Sistemi... |
| Uygulama | Elektrik şebekeleri ve dağıtım sistemleri, Özel enerji tüketicileri, Ticari, İnşaat, Ev aletleri... vs. |
| Garanti | 1 yıl |
| Ödeme | Marst, DISCOVER, Google Play... vs. |
| Trip Temp | 110°C, 120°C, 130°C |
| Ulaşım | EMS, FedEx, TNT, UPS... vs. |
| Yakındaki limanlar | Guangzhou, HK, Shenzhen... |
| Faz | 1F/3F |
| Paketleme Boyutu | 88 * 26 * 100 Konteyner boyutuna göre, standart ihracat paketi |
| Nominal frekans | 50/60Hz |
| Standartlar | ANSI/IEEE/IEC/PLN... |
| Renk | Kırmızı, Sarı, Gümüş... veya müşteri gereksinimlerine göre |
| Satan Üniteler | Tek madde |
| Ticaret Ülkesi | Kuzey Amerika, Avrupa, Orta Doğu, Güney Amerika, Güneydoğu Asya, Birleşik Krallık, İtalya, Güney Afrika, Suudi Arabistan, İsveç... |
| Satış Sonrası Hizmet | 7/24 çevrimiçi hizmet |
| Sevkiyattan Önce Rutin Test | Sigortanın fiziksel kusuru olmadığından emin olmak için görsel inceleme, Kesinti Yeteniklik Testi, İzolasyon ve Di-elektrik testi, Kalibrasyon Tekrarlanabilirlik Testi, Elektrik Direnci Testi, Termal ve Mekanik Stabilite... |
Lütfen not: Yukarıdaki tablo verileri sadece referans içindir. Özel bilgi için lütfen Bizimle iletişime geçin.
Bazı CSP devre kesici ürünlerimiz

Şirketimiz ve atölyemiz, kompakt 15kV 1200A CSP Amerikan tarzı üç fazlı devre kesici üretiminde kullanılmaktadır

Ürünlerimizin depolanması ve paketlenmesi

Kompakt 15kV 1200A CSP Amerikan tarzı üç fazlı devre kesici hakkında bazı sertifikalar ve patentler
