HV Tutucu Ürün
Yüksek Voltaj Tutucuları (HV Tutucuları), güç iletim ve dağıtım sistemlerinde yıldırım çarpmalarına ve anahtarlama aşırı gerilimine karşı ekipmanları korumak için kullanılan temel koruma cihazlarıdır. Aşırı dalgalanma enerjisini toprağa yönlendirerek, HV tutucuları yalıtım arızasını ve plansız kesintileri önlemeye yardımcı olur.

Çinko Oksit Tutucu'nun tipik ürün görünümü
Çinko Oksit Tutucusunun Spesifikasyon Sayfası
5kA Deşarj Akımı Çinko Oksit Tutucu
| Model No. | Nominal Voltaj | MOCVVoltage | Kalıntı voltaj | Dikdörtgen dalga akımı impulse2000 μs | Güncel Boşalma Kapasite 4/10 μs | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dik ku- rrent rezi-dual voltaj | Wichning cu- rrent kalıntı voltajı | Yıldırım cu- rrent kalıntı voltajı | |||||
| kV(rms) | kV(rms) | kV(arma) | kV(arma) | kV(arma) | A (arma) | kA(arma) | |
| YH5W-3 | 3 | 2.55 | 9.5 | 7.7 | 9 | 100 | 65 |
| YH5W-6 | 6 | 5.1 | 19.0 | 15.4 | 18 | 100 | 65 |
| YH5W-9 | 9 | 7.65 | 28.5 | 23.1 | 27 | 100 | 65 |
| YH5W-10 | 10 | 8.4 | 36.0 | 27.0 | 30 | 100 | 65 |
| YH5W-11 | 11 | 9.5 | 38.5 | 30.0 | 33 | 100 | 65 |
| YH5W-12 | 12 | 10.2 | 38.0 | 30.8 | 36 | 100 | 65 |
| YH5W-15 | 15 | 12.7 | 47.5 | 38.5 | 45 | 100 | 65 |
| YH5W-18 | 18 | 15.3 | 57.0 | 46.2 | 54 | 100 | 65 |
| YH5W-21 | 21 | 17.0 | 66.5 | 53.9 | 63 | 100 | 65 |
| YH5W-24 | 24 | 19.5 | 76.0 | 61.6 | 72 | 100 | 65 |
| YH5W-27 | 27 | 21.9 | 85.5 | 69.3 | 81 | 100 | 65 |
| YH5W-30 | 30 | 24.4 | 95.0 | 76.5 | 90 | 100 | 65 |
| YH5W-33 | 33 | 26.8 | 104.0 | 84.7 | 99 | 100 | 65 |
| YH5W-36 | 36 | 29.0 | 114.0 | 92.4 | 108 | 100 | 65 |
| YH5W-42 | 42 | 34.1 | 132.3 | 100.1 | 126 | 100 | 65 |
10kA Deşarj Akımı Çinko Oksit Tutucu
| Model No. | Nominal Voltaj | MOCVVoltage | Kalıntı voltaj | Dikdörtgen dalga akımı impulse2000 μs | Güncel Boşalma Kapasite 4/10 μs | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dik ku- rrent rezi-dual voltaj | Wichning cu- rrent kalıntı voltajı | Yıldırım cu- rrent kalıntı voltajı | |||||
| kV(rms) | kV(rms) | kV(arma) | kV(arma) | kV(arma) | A (arma) | kA(arma) | |
| YH5W-3 | 3 | 2.55 | 9.5 | 7.7 | 9 | 250 | 100 |
| YH5W-6 | 6 | 5.1 | 19.0 | 15.4 | 18 | 250 | 100 |
| YH5W-9 | 9 | 7.65 | 28.5 | 23.1 | 27 | 250 | 100 |
| YH5W-10 | 10 | 8.4 | 36.0 | 27.0 | 30 | 250 | 100 |
| YH5W-11 | 11 | 9.5 | 38.5 | 30.0 | 33 | 250 | 100 |
| YH5W-12 | 12 | 10.2 | 38.0 | 30.8 | 36 | 250 | 100 |
| YH5W-15 | 15 | 12.7 | 47.5 | 38.5 | 45 | 250 | 100 |
| YH5W-18 | 18 | 15.3 | 57.0 | 46.2 | 54 | 250 | 100 |
| YH5W-21 | 21 | 17.0 | 66.5 | 53.9 | 63 | 250 | 100 |
| YH5W-24 | 24 | 19.5 | 76.0 | 61.6 | 72 | 250 | 100 |
| YH5W-27 | 27 | 21.9 | 85.5 | 69.3 | 81 | 250 | 100 |
| YH5W-30 | 30 | 24.4 | 95.0 | 76.5 | 90 | 250 | 100 |
| YH5W-33 | 33 | 26.8 | 104.5 | 84.7 | 99 | 250 | 100 |
| YH5W-36 | 36 | 29.0 | 114.0 | 92.4 | 108 | 250 | 100 |
| YH5W-42 | 42 | 34.1 | 133.0 | 100.1 | 126 | 250 | 100 |
| YH5W-48 | 48 | 39.0 | 152.0 | 126.0 | 150 | 400 | 100 |
| YH5W-54 | 54 | 43.0 | 171.0 | 139.0 | 162 | 400 | 100 |
| YH5W-60 | 60 | 48.0 | 208.0 | 160.0 | 180 | 400 | 100 |
| YH5W-66 | 68 | 53.4 | 230.0 | 172.0 | 198 | 400 | 100 |
Bizimle iletişime geçin
Proje gereksinimlerinizi görüşmek, ürün detaylarını talep etmek veya güç sistemi uygulamalarınız için teknik destek almak için bizimle iletişime geçin.
İlgili Kaynaklar
Yeni
Blog